大连文科二本大学有哪些(低分捡漏的公办二本院校有哪些)
随着高考落下帷幕,全国高校最低录取分数线也陆续公布,相信对于2024年低分录取的公办二本学校的录取分数线成为了考生和家长最关心的焦点,尤其是压线录取的公办二本学校,接下来小编就本文带领大家来了解一下最适合低分捡漏的公办二本院校有哪些,并且还为同学们整理了二本压线的公办大学50所名单,一起来看看吧!
首先在了解全国最适合低分捡漏的公办二本大学之前小编有必要先带领大家了解一下全国目前只有传统高考模式的省份在招生的时候才会根据不同分数线不同批次招生,而第二批次招生学校即为二本学校。
而根据2024年全国高考显示,目前全国仍然实行传统高考模式的省份有:河南省、山西省、陕西省、四川省、宁夏、青海、新疆、西藏、内蒙古、云南省;而全国本科学校在面向不同省份的招生批次以及招生分数线都会有所区别,但是由于篇幅有限,小编就以河南、山西、陕西、四川和云南省数据为例,为同学们整理各省份最适合捡漏的公办二本学校及压线公办二本的学校名单。
一、河南省
根据2024年数据显示,河南省二本线为:理科396分,文科428分;因此以录取分数线和二本线持平为标准,为同学们整理公办压线适合捡漏的二本大学。
根据2024年全国二本学校录取情况显示,面向河南省理科压线录取的公办二本学校共有4所,具体名单有:青海师范大学、武夷学院、太原学院等;面向河南省文科压线录取的公办二本学校共有0所,其他录取的学校均为民办二本 高校,以下是详细的学校名单及录取位次一览表:
院校名称 | 科目 | 最低分及位次 |
青海师范大学 | 理科 | 396/329573 |
武夷学院 | 理科 | 396/329573 |
天津仁爱学院 | 理科 | 396/329573 |
太原学院 | 理科 | 396/329573 |
南通理工学院 | 理科 | 396/329573 |
常州大学怀德学院 | 理科 | 396/329573 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 396/329573 |
三江学院 | 理科 | 396/329573 |
苏州科技大学天平学院 | 理科 | 396/329573 |
宁夏大学新华学院 | 理科 | 396/329573 |
厦门工学院 | 理科 | 396/329573 |
江西服装学院 | 理科 | 396/329573 |
山西传媒学院 | 理科 | 396/329573 |
黑龙江财经学院 | 理科 | 396/329573 |
青岛农业大学海都学院 | 理科 | 396/329573 |
四川传媒学院 | 理科 | 396/329573 |
上海立达学院 | 理科 | 396/329573 |
西安思源学院 | 理科 | 396/329573 |
湖北师范大学文理学院 | 理科 | 396/329573 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 理科 | 396/329573 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 428/97632 |
首都师范大学科德学院 | 文科 | 428/97632 |
广州城市理工学院 | 文科 | 428/97632 |
华南农业大学珠江学院 | 文科 | 428/97632 |
广州华立学院 | 文科 | 428/97632 |
广州理工学院 | 文科 | 428/97632 |
广州华商学院 | 文科 | 428/97632 |
福州理工学院 | 文科 | 428/97632 |
泉州职业技术大学 | 文科 | 428/97632 |
广东理工学院 | 文科 | 428/97632 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 428/97632 |
三亚学院 | 文科 | 428/97632 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 428/97632 |
广州软件学院 | 文科 | 428/97632 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 428/97632 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 428/97632 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 428/97632 |
三江学院 | 文科 | 428/97632 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 428/97632 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 428/97632 |
广州理工学院 | 文科 | 428/97632 |
广州华商学院 | 文科 | 428/97632 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 428/97632 |
三江学院 | 文科 | 428/97632 |
广东理工学院 | 文科 | 428/97632 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 428/97632 |
首都师范大学科德学院 | 文科 | 428/97632 |
福州理工学院 | 文科 | 428/97632 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 428/97632 |
泉州职业技术大学 | 文科 | 428/97632 |
湖南涉外经济学院 | 文科 | 428/97632 |
海口经济学院 | 文科 | 428/97632 |
海南科技职业大学 | 文科 | 428/97632 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 428/97632 |
沈阳城市建设学院 | 文科 | 428/97632 |
大连东软信息学院 | 文科 | 428/97632 |
上海杉达学院 | 文科 | 428/97632 |
上海建桥学院 | 文科 | 428/97632 |
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 428/97632 |
江西服装学院 | 文科 | 428/97632 |
二、山西省
根据2024年数据显示,山西省二本线为:理科418分,文科446分;因此以录取分数线和二本线持平为标准,为同学们整理公办压线适合捡漏的二本大学。
根据2024年全国二本学校录取情况显示,面向山西省理科压线录取的公办二本学校共有2所,具体名单有:新疆科技学院、山西工程技术学院;面向山西省文科压线录取的公办二本学校共有2所,具体名单有:赤峰学院、新余学院;以下是详细的学校名单及录取位次一览表:
院校名称 | 科目 | 最低分及位次 |
新疆科技学院 | 理科 | 418/100748 |
山西工程技术学院 | 理科 | 418/100748 |
西安理工大学高科学院 | 理科 | 418/100748 |
中南林业科技大学涉外学院 | 理科 | 418/100748 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 418/100748 |
西安外事学院 | 理科 | 418/100748 |
昆明文理学院 | 理科 | 418/100748 |
重庆财经学院 | 理科 | 418/100748 |
赤峰学院 | 文科 | 446/24672 |
新余学院 | 文科 | 446/24672 |
山西工商学院 | 文科 | 446/24672 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 446/24672 |
湖北经济学院法商学院 | 文科 | 446/24672 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 446/24672 |
郑州工商学院 | 文科 | 446/24672 |
三、陕西省
根据2024年数据显示,陕西省二本线为:理科372分,文科397分;因此以录取分数线和二本线持平为标准,为同学们整理公办压线适合捡漏的二本大学。
根据2024年全国二本学校录取情况显示,面向陕西省理科压线录取的公办二本学校共有0所;且压线面向陕西省录取的二本学校仅有一所,且为民办的二本学校,可见在陕西省压线二本线想要报考的学校少之又少。
面向陕西省文科压线录取的公办二本学校共有0所,而民办的二本学校也只有两所,具体名单有:宁夏大学新华学院、上海中侨职业技术大学;以下是详细的学校名单及录取位次一览表:
院校名称 | 科目 | 最低分及位次 |
贵州黔南科技学院 | 理科 | 372/131316 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 397/47724 |
上海中侨职业技术大学 | 文科 | 397/47894 |
四、四川省
根据2024年数据显示,四川省二本线为:理科459分,文科457分;因此以录取分数线和二本线持平为标准,为同学们整理公办压线适合捡漏的二本大学。
根据2024年全国二本学校录取情况显示,面向四川省理科压线录取的公办二本学校共有11所,具体名单有:湖北中医药大学、沈阳医学院、湖州师范学院、四川美术学院、太原师范学院、牡丹江医科大学、齐齐哈尔医学院、河北经贸大学、天津传媒学院等;
面向四川省文科压线录取的公办二本学校共有14所,具体名单有:吉林外国语大学、渤海大学、山西医科大学、太原科技大学、黄冈师范学院、河北经贸大学等;以下是详细的学校名单及录取位次一览表:
院校名称 | 科目 | 最低分及位次 |
湖北中医药大学 | 理科 | 459/194087 |
沈阳医学院 | 理科 | 459/194087 |
湖州师范学院 | 理科 | 459/194087 |
四川美术学院 | 理科 | 459/194087 |
太原师范学院 | 理科 | 459/194087 |
牡丹江医科大学 | 理科 | 459/194087 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 459/194087 |
河北经贸大学 | 理科 | 459/194087 |
天津传媒学院 | 理科 | 459/194087 |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 459/194087 |
辽宁何氏医学院 | 理科 | 459/194087 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 459/194087 |
沈阳城市学院 | 理科 | 459/194087 |
西安思源学院 | 理科 | 459/194087 |
江西科技学院 | 理科 | 459/194087 |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 459/194087 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 459/194087 |
齐鲁医药学院 | 理科 | 459/194087 |
吉林医药学院 | 理科 | 459/194087 |
苏州科技大学天平学院 | 理科 | 459/194087 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 459/194087 |
海口经济学院 | 理科 | 459/194087 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 459/194087 |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 459/194087 |
扬州大学广陵学院 | 理科 | 459/194087 |
苏州科技大学天平学院 | 理科 | 459/194087 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 459/194087 |
沈阳城市学院 | 理科 | 459/194087 |
辽宁何氏医学院 | 理科 | 459/194087 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 459/194087 |
锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 459/194087 |
江西服装学院 | 理科 | 459/194087 |
天津传媒学院 | 理科 | 459/194087 |
吉林外国语大学 | 文科 | 457/76813 |
莆田学院 | 文科 | 457/76813 |
渤海大学 | 文科 | 457/76813 |
山西医科大学 | 文科 | 457/76813 |
太原科技大学 | 文科 | 457/76813 |
西安培华学院 | 文科 | 457/76813 |
黄冈师范学院 | 文科 | 457/76813 |
河北经贸大学 | 文科 | 457/76813 |
天津传媒学院 | 文科 | 457/76813 |
湖北恩施学院 | 文科 | 457/76813 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 457/76813 |
南京理工大学紫金学院 | 文科 | 457/76813 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 457/76813 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 457/76813 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 457/76813 |
湛江科技学院 | 文科 | 457/76813 |
河北建筑工程学院 | 文科 | 457/76813 |
长春电子科技学院 | 文科 | 457/76813 |
东南大学成贤学院 | 文科 | 457/76813 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 457/76813 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 457/76813 |
天津仁爱学院 | 文科 | 457/76813 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 457/76813 |
河北工程大学科信学院 | 文科 | 457/76813 |
首都师范大学科德学院 | 文科 | 457/76813 |
张家口学院 | 文科 | 457/76813 |
江苏师范大学科文学院 | 文科 | 457/76813 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 457/76813 |
扬州大学广陵学院 | 文科 | 457/76813 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 457/76813 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 457/76813 |
南京理工大学紫金学院 | 文科 | 457/76813 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 457/76813 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 457/76813 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 457/76813 |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 457/76813 |
南京邮电大学通达学院 | 文科 | 457/76813 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 457/76813 |
湖北恩施学院 | 文科 | 457/76813 |
天津传媒学院 | 文科 | 457/76813 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 457/76813 |
河北环境工程学院 | 文科 | 457/76813 |
湛江科技学院 | 文科 | 457/76813 |
五、云南省
根据2024年数据显示,云南省二本线为:理科420分,文科480分;因此以录取分数线和二本线持平为标准,为同学们整理公办压线适合捡漏的二本大学。
根据2024年全国二本学校录取情况显示,面向云南省文科压线录取的公办二本学校共有1所,具体名单有:琼台师范学院,其他学校均为民办二本高校,面向云南省理科压线录取的公办二本学校共有5所,具体名单有:贵州民族大学、安徽科技学院、吉林医药学院、内蒙古民族大学、唐山师范学院;以下是详细的学校名单及录取位次一览表:
院校名称 | 科目 | 最低分及位次 |
贵州民族大学 | 理科 | 420/104989 |
安徽科技学院 | 理科 | 420/104989 |
吉林医药学院 | 理科 | 420/104989 |
内蒙古民族大学 | 理科 | 420/104989 |
唐山师范学院 | 理科 | 420/104989 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 480/45033 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 480/45033 |
青岛黄海学院 | 文科 | 480/45033 |
仰恩大学 | 文科 | 480/45033 |
长春财经学院 | 文科 | 480/45033 |
西安翻译学院 | 文科 | 480/45033 |
西安欧亚学院 | 文科 | 480/45033 |
云南工商学院 | 文科 | 480/45033 |
昆明文理学院 | 文科 | 480/45033 |
昆明传媒学院 | 文科 | 480/45033 |
昆明城市学院 | 文科 | 480/45033 |
丽江文化旅游学院 | 文科 | 480/45033 |
三亚学院 | 文科 | 480/45033 |
琼台师范学院 | 文科 | 480/45033 |
广西外国语学院 | 文科 | 480/45033 |
广州新华学院 | 文科 | 480/45033 |
广州城市理工学院 | 文科 | 480/45033 |
汉口学院 | 文科 | 480/45033 |
厦门工学院 | 文科 | 480/45033 |
浙江越秀外国语学院 | 文科 | 480/45033 |
宁波财经学院 | 文科 | 480/45033 |
上海建桥学院 | 文科 | 480/45033 |
上海杉达学院 | 文科 | 480/45033 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 480/45033 |
广西城市职业大学 | 文科 | 480/45033 |
武汉工程科技学院 | 文科 | 480/45033 |
闽南理工学院 | 文科 | 480/45033 |
三江学院 | 文科 | 480/45033 |
保定理工学院 | 文科 | 480/45033 |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 480/45033 |
综上我们可以看到,不管哪个省份的考生压线二本线想要报考公办二本大学的难度还是比较高的,其实民办二本很多的高校现如今不管是师资力量还是教学设施都毫不逊色公办的二本大学,当然具体还是需要根据考生的实际情况而定!